ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ592 Core 5 120 16GB RAM 512GB SSD 15.6-Inch FHD Cool Silver Laptop
Same Category
57,500৳
Ex Tax:57,500৳
| Specifications | |
| Language (English) | 45W AC Adapter |
| Body Color | Cool Silver |
| Dimension | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm |
| Switch Color | v5.2 |
| Mechanical (Key) | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Combo Package | SonicMaster |
| Battery Included | 42WHrs |
| Compatible OS | 3-cell Li-ion |
| Basic Information | |
| AC Type | Yes |
| Technology | Yes |
| Capacity of Cooling (BTU) | 12MB |
| General Information | |
| GPU Chipset | Intel Graphics |
| GPU Memory Type | Shared |
| Keyboard | Chiclet Keyboard with Num-key |
| Max. Memory Size | Max. 16GB |
| Mesh Technology | Wi-Fi 6 |
| Net Weight | 1.70 kg |
| NPU | n/a |
| Number Of Cores | 10C (2P+8E) |
| Number Of Threads | 12T |
| Processor Brand | Intel |
| Processor Model | Core 5 120U |
| Processor Series | Core Series 1 |
| Processor Speed | Max. 5.00GHz |
| Storage | 512GB |
| Storage Type | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Webcam | 720p HD camera |
| Will Use... | 16GB (OB) |
| TEST | 15.6-inch |
| Memory | |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory Slot | 1x DDR4 SO-DIMM slot |
| Display Feature | |
| Panel Type | IPS-level Panel |
| Resolution | FHD (1920x1080) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 250nits |
| External Features | |
| Material | Plastic |
| Connector & Ports | |
| LAN Port (s) | n/a |
| Manufacturer Warranty | |
| Warranty Details | 2 Years Brand Warranty (1 Year for battery) |